設備と作業風景
資本装備
| 機械 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 乾燥調整施設 | 1棟 | ||
| 旧乾燥調整施設 | 1棟 | 倉庫・精米室 | |
| 格納庫 | 2棟 | ||
| 保冷庫 | 1棟 | ||
| トラクター | 75ps 54ps 26ps | 1台 1台 1台 | |
| ロータリー、ハロー、レベラー、溝切り機、スタブルカルチ、ハンマーナイフモア-、溝掘機、V溝播種機、籾サブロウ、サイドカッター、自動操舵装置 | |||
| 田植機 | 8条 | 2台 | |
| 密苗田植機 | 8条 | 1台 | |
| コンバイン | 6条 4条 | 1台 1台 | |
| ハイクリブーム | 1台 | ||
| 乾燥機 | 60石 45石 | 3台 1台 | |
| 籾摺り機 | 6インチ | 1台 | |
| 米選別機 | 3台 | ||
| 石抜き機 | 2台 | ||
| 色選別機 | 2台 | ||
| 計量器 | 1台 | ||
| フレコン自動計量器 | 1台 | ||
| 播種機 | 1式 | ||
| 温湯消毒装置付き催牙機 | 500L | 1台 | |
| 動力噴霧器 | 1台 | ||
| 高圧洗浄機 | 1台 | ||
| ウイングモアー | 3台 | ||
| スパイダーモアー | 4台 | ||
| 運搬台車 | 2台 | ||
| ライトエース | 1台 | ||
| トラック | 1台 | ||
| 軽四トラック | 2台 | ||
| フォークリフト | 1台 | ||
| ドロン | 2台 | ||
| 育苗器 | 1台 | ||
精米施設・分析装置
| 機械 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 精米装置 | 1式 | ||
| 葉色計 | 1台 | ライススキャン | |
| 食味分析器 | 1台 | ||
| 穀粒判別機 | 1台 | ||
| 土壌分析装置 | 1式 | ||
作業風景
機械・設備




除草


消毒

草刈


